经过考生本人申请,学院考核,现将学院2020年综合考核选拔优秀应届本科毕业生攻读硕士学位研究生考核拟推荐优秀名单公示如下:
2020年ob体育试玩 综合考核优秀生名单(第一批)
申请编号  | 姓名  | 考核专业  | 
20201158  | 姜子棋  | 交通运输  | 
20201384  | 李超  | 交通运输规划与管理  | 
20201443  | 袁立  | 交通运输规划与管理  | 
20201600  | 杨田恬  | 交通运输规划与管理  | 
20201718  | 王健  | 交通运输规划与管理  | 
20202142  | 姚学成  | 交通运输规划与管理  | 
20202281  | 张雪婷  | 交通运输规划与管理  | 
20202628  | 陈金  | 交通运输规划与管理  | 
20200884  | 徐满  | 交通信息工程及控制  | 
20201060  | 艾琪林  | 交通信息工程及控制  | 
20202242  | 朱蓓媚  | 交通信息工程及控制  | 
20200690  | 陈含智  | 道路与铁道工程  | 
20202064  | 祁国涛  | 道路与铁道工程  | 
20200844  | 肖菁菁  | 载运工具运用工程  | 
20201022  | 王晶晶  | 载运工具运用工程  | 
2020年ob体育试玩 综合考核优秀生名单(第二批)
申请编号  | 姓名  | 考核专业  | 
20202198  | 马昕瑶  | 交通运输规划与管理  | 
20202259  | 蒋鑫  | 交通运输规划与管理  | 
20202333  | 张潇榕  | 交通运输  | 
20202342  | 徐子玥  | 交通运输规划与管理  | 
20202343  | 袁佳  | 交通运输规划与管理  | 
20202362  | 袁琪  | 交通运输规划与管理  | 
20202386  | 丁文浩  | 交通运输规划与管理  | 
20202420  | 薛钰婷  | 交通运输规划与管理  | 
20202464  | 杜官明  | 交通运输  | 
20202511  | 李姗  | 交通运输规划与管理  | 
20202538  | 马行知  | 交通运输规划与管理  | 
20202566  | 苏佳琪  | 交通运输规划与管理  | 
20202769  | 徐灿  | 交通运输规划与管理  | 
20202271  | 吕妍文  | 道路与铁道工程  | 
20202274  | 张叶  | 道路与铁道工程  | 
20202344  | 黄朝龙  | 土木工程  | 
20202351  | 赵勇  | 道路与铁道工程  | 
20202366  | 刘磊  | 土木工程  | 
20202372  | 贾泽龙  | 土木工程  | 
20202397  | 刘田田  | 土木工程  | 
20202410  | 员亦雯  | 土木工程  | 
20202431  | 上官云翔  | 土木工程  | 
20202449  | 顾伟立  | 土木工程  | 
20202474  | 武渲柠  | 土木工程  | 
20202475  | 陈恩杨  | 土木工程  | 
20202498  | 冷建国  | 土木工程  | 
20202615  | 许峻伦  | 土木水利  | 
朱毅伟  | 道路与铁道工程  | |
赵永发  | 土木工程  | |
林运飞  | 土木工程  | |
吕鑫浩  | 土木工程  | |
20202424  | 徐向前  | 载运工具运用工程  | 
20202437  | 路阳  | 交通信息工程及控制  | 
20202446  | 周易  | 载运工具运用工程  | 
20202457  | 朱悦铭  | 适航技术与管理  | 
20202471  | 方晨航  | 载运工具运用工程  | 
20202476  | 陈开民  | 载运工具运用工程  | 
20202502  | 文童  | 载运工具运用工程  | 
20202503  | 赵泽剑  | 载运工具运用工程  | 
20202506  | 段仕轩  | 载运工具运用工程  | 
20202508  | 李旭东  | 载运工具运用工程  | 
20202531  | 赵浩栋  | 载运工具运用工程  | 
20202534  | 张歌  | 适航技术与管理  | 
20202547  | 彭昊  | 载运工具运用工程  | 
20202572  | 堵玎林  | 载运工具运用工程  | 
031610105  | 王欢  | 适航技术与管理  | 
031610203  | 周文惠  | 适航技术与管理  | 
031610214  | 张光玖  | 适航技术与管理  | 
031610512  | 荘露  | 适航技术与管理  | 
031620110  | 薛俊杰  | 适航技术与管理  | 
031620232  | 戚凯军  | 适航技术与管理  | 
051630509  | 丁士  | 适航技术与管理  | 
061610129  | 戴蔚杰  | 适航技术与管理  | 
071630224  | 颜子琛  | 适航技术与管理  | 
071630307  | 何子凡  | 适航技术与管理  | 
071640102  | 闫洁  | 适航技术与管理  | 
071640103  | 吴薇  | 适航技术与管理  | 
071640115  | 李瑞航  | 适航技术与管理  | 
071640202  | 康婷玮  | 适航技术与管理  | 
071640204  | 吴雨婷  | 适航技术与管理  | 
071640206  | 邵怡韦  | 适航技术与管理  | 
071640208  | 崔倩  | 适航技术与管理  | 
最终考核结果以学校根据《南京航空航天大学2020年综合考核选拔优秀应届本科毕业生攻读硕士学位研究生办法》公布的结果为准。以上学生如获得推免资格,并在教育部“推免服务系统”第一志愿报考我院相关专业,则直接进入我院录取流程,但须在2019年9月30日18:00前登录“全国推免服务系统”(网址://yz.chsi.com.cn/tm))完成网上报名、网上缴费、接受复试确认、确认待录取环节,否则视为放弃我校的复试及录取资格,请考生密切关注自己在系统中的状态。
ob体育试玩
2019年9月17日
 
              地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号南京航空航天大学
邮编:211106
            微信公众号