| |||||||||||||||||||||||||
| 个人简介 | |||||||||||||||||||||||||
承担课程:空中交通管理基础、雷达管制、雷达管制模拟实践 科研方向:扇区容量评估、管制员工作负荷 | |||||||||||||||||||||||||
| 学术成果 | |||||||||||||||||||||||||
主编教材1部; 发表论文多篇; 大型机场及复杂空域系统容量评估技术研发与应用, 江苏省科技部,江苏省科技进步奖,三等奖,2012。 | |||||||||||||||||||||||||
| 承担项目 | |||||||||||||||||||||||||
机场容量评估类项目; 扇区容量评估类项目等 | |||||||||||||||||||||||||
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号南京航空航天大学
邮编:211106
微信公众号