根据《南京航空航天大学2014年博士研究生招生复试及录取办法》和《ob体育试玩 2014年博士生招生复试及录取细则》,经过初试、复试,我院2014年博士研究生拟录取名单公示如下:
序号  | 姓名  | 考生编号  | 拟录取专业  | 综合成绩  (初试+复试)  | 拟录取导师  | 备注  | 
1  | 关晓颖  | 102874111007352  | 载运工具运用工程  | 270  | 陈果  | |
2  | 胡彬  | 102874111007335  | 交通运输规划与管理  | 275  | 韩松臣  | |
3  | 徐争前  | 102874111007353  | 载运工具运用工程  | 274  | 孙有朝  | |
4  | 刘衍希  | 102874111007334  | 交通运输规划与管理  | 281  | 吴桐水  | |
5  | 卜建  | 102874111007347  | 交通运输规划与管理  | 288  | 胡明华  | |
6  | 孙益祥  | 102874111007345  | 交通运输规划与管理  | 294  | 杨英宝  | |
7  | 吴磊  | 102874111007336  | 交通运输规划与管理  | 301  | 朱金福  | |
8  | 代晓旭  | 102874111007333  | 交通运输规划与管理  | 303  | 胡明华  | |
9  | 汪超  | 102874111007625  | 道路与铁路工程  | 280  | 张献民  | 联合培养  | 
10  | 史建明  | 102874111007624  | 载运工具运用工程  | 313  | 顾宏斌  | 联合培养  | 
11  | 蔡爱书  | 102874111007620  | 交通运输规划与管理  | 306  | 朱金福  | 联合培养  | 
12  | 周志能  | 102874111007634  | 交通信息工程及控制  | 302  | 曹力  | 联合培养  | 
13  | 赵磊  | 102874111007632  | 载运工具运用工程  | 318  | 陈果  | 联合培养  | 
14  | 罗卉  | 102874111007623  | 适航技术与管理  | 265  | 王帮峰  | 联合培养  | 
15  | 王家文  | 102874111007627  | 交通信息工程及控制  | 291  | 夏洪山  | 联合培养  | 
16  | 王洪涛  | 102874111007626  | 交通运输规划与管理  | 307  | 朱金福  | 联合培养  | 
17  | 凌锁贵  | 102874111007622  | 交通运输规划与管理  | 301  | 杨英宝  | 联合培养  | 
18  | 章乐  | 102874111007343  | 交通运输规划与管理  | 256  | 胡明华  | 联合培养  | 
19  | 王林  | 102874111007628  | 载运工具运用工程  | 248  | 胡宇群  | 联合培养  | 
20  | 解方  | 102874111007337  | 交通运输规划与管理  | 256  | 朱金福  | 联合培养  | 
21  | 周成益  | 102874111007633  | 载运工具运用工程  | 226  | 孙有朝  | 联合培养  | 
 
              地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号南京航空航天大学
邮编:211106
            微信公众号