经考生本人申请,学院考核,现将学院2022年综合考核(预推免)通过名单公示如下:
报名号  | 姓名  | 申请学科  | 研究方向  | 
20222206312  | 窦俊春  | 土木工程  | 
  | 
20222206332  | 赵晶淼  | 土木工程  | 
  | 
20222206375  | 秦岩  | 土木工程  | 
  | 
20222202592  | 宋劭清  | 土木工程  | 
  | 
20222207169  | 孙星宇  | 土木工程  | 
  | 
20222204038  | 蔡普新  | 土木工程  | 
  | 
20222204411  | 吕唯  | 土木工程  | 
  | 
20222205051  | 高满  | 土木工程  | 
  | 
20222202560  | 乔沛然  | 交通运输工程  | 空域规划管理与评估技术  | 
20222203865  | 余嘉庆  | 交通运输工程  | 航空器运行品质研究与飞行模拟  | 
20222203037  | 王非  | 交通运输工程  | 未来城市空中交通  | 
20222207088  | 孔超  | 交通运输工程  | 道路与铁道工程  | 
20222206215  | 胡秋辉  | 交通运输工程  | 道路与铁道工程  | 
20222204991  | 王雪甜  | 交通运输工程  | 道路与铁道工程  | 
20222205216  | 杨塬  | 交通运输工程  | 道路与铁道工程  | 
20222201407  | 陈卓  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222203176  | 蔡近近  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222205362  | 张开  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202098  | 康嘉伟  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202585  | 季佳欣  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222201746  | 万思伟  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222203711  | 邵一诺  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222200892  | 蒋开玥  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222200923  | 贾晨光  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202678  | 曹玲  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222200606  | 汪昱辰  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222200928  | 王淑齐  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202584  | 许致祯  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202924  | 唐思嘉  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222205741  | 薛玉  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222200013  | 李笑溟  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202922  | 瞿昕宜  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202923  | 殷畅  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222201864  | 蒋舒宁  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206795  | 孙菁源  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202946  | 周佳怡  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222205799  | 黄明明  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202990  | 张文静  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202935  | 尚小曈  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222201524  | 顾嘉宇  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202958  | 郭子逸  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206318  | 于婧怡  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222201591  | 袁晓敬  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222204655  | 尹源浦  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206319  | 彭纪元  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202596  | 李千千  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222205291  | 孔德磊  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206467  | 吴佳琦  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206324  | 殷萌暄  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222204247  | 杨冰洁  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222203088  | 沈雪  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222204194  | 刘婧  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222204278  | 曹树健  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222204433  | 赵祥君  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202906  | 惠仪  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222203776  | 李少林  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222202618  | 吴思韵  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206334  | 池雨林  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206704  | 马孟婷  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222205453  | 李睿  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222204389  | 桑晨  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222204965  | 朱杨益  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222201521  | 谭童云  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222205452  | 舒文  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222205669  | 李姝仪  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206320  | 崔志鹏  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222200497  | 李靖宇  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222204062  | 王鸿亿  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206373  | 杨瑞雪  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206357  | 陈子昂  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206310  | 杨锦  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222201969  | 张一弛  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222205320  | 陈奕轩  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222204482  | 方佳悦  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222203128  | 黄潇  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222204478  | 宋淑敏  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222204767  | 马梦遥  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206642  | 谢瑶  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206731  | 尹邦扬  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理  | 
20222206333  | 包其建  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222206321  | 闫瑞  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222202920  | 易子超  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222206316  | 陶雪峰  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222203740  | 姚子健  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222200507  | 刘云龙  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222205851  | 赖涛  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222204181  | 檀轶楠  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222203867  | 贾鑫龙  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222203492  | 潘旷明  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222206342  | 周长威  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222206259  | 张纵驰  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222206036  | 张振生  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222206349  | 田宏伟  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222206045  | 缪炜润  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222202296  | 胡煜  | 交通运输工程  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
20222205416  | 方洁  | 土木水利  | 
  | 
20222207251  | 冷夏萌  | 土木水利  | 
  | 
20222207040  | 宋玲  | 土木水利  | 
  | 
20222205122  | 李昌祥  | 土木水利  | 
  | 
20222203244  | 盛琪  | 交通运输  | 交通运输规划与管理、交通信息  | 
20222201634  | 杨苗苗  | 交通运输  | 交通运输规划与管理、交通信息  | 
20222204002  | 杜森  | 交通运输  | 交通运输规划与管理、交通信息  | 
20222201128  | 马涔炜  | 交通运输  | 交通运输规划与管理、交通信息  | 
20222203303  | 宁常远  | 交通运输  | 交通运输规划与管理、交通信息  | 
20222203015  | 杨振龙  | 交通运输  | 交通运输规划与管理、交通信息  | 
20222201222  | 顾思诗  | 交通运输  | 交通运输规划与管理、交通信息  | 
20222203655  | 周志青  | 交通运输  | 交通运输规划与管理、交通信息  | 
20222204602  | 黄夕洋  | 交通运输  | 交通运输规划与管理、交通信息  | 
20222202420  | 孙治河  | 交通运输  | 交通运输规划与管理、交通信息  | 
20222202466  | 陈雅薇  | 交通运输  | 交通运输规划与管理、交通信息  | 
20222204137  | 徐珺洁  | 交通运输  | 交通运输规划与管理、交通信息  | 
20222204469  | 段佳俊  | 交通运输  | 载运工具运用工程、适航技术与管理  | 
以上考生如获得推免资格,并在教育部“推免服务系统”第一志愿报考我院相关专业,则直接进入我院录取流程。考生须在2021年9月28日12:00登录“全国推免服务系统”(网址://yz.chsi.com.cn/tm))完成网上报名、网上缴费、接受复试确认、确认待录取环节,否则视为放弃我校的复试及录取资格,请考生密切关注自己在系统中的状态。
ob体育试玩
2021年9月27日