【基本情况】
| 
 | 姓名 | 左洪福 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1959.09 | |
| 职称/职务 | 教授 | 导师 类别 | 博士生导师 | ||||
| 研究领域 | 航空器状态监测与健康管理、持续适航、智能维修 | ||||||
| 招生学科 | 载运工具运用工程,适航技术与管理 | ||||||
| 联系方式 | |||||||
【详细介绍】
| 一、教育背景 | |
| 1978-1982,焦作矿业学院机械设计专业,本科; 1982-1986,中国矿业大学北京研究生部机械工程,博士; 1986-1989,中国矿业大学机械工程,博士; | |
| 二、工作经历 | |
| 1989-1995,南京航空航天大学机电学院,讲师、副教授; 1995-2021,ob体育试玩-ob体育app ,教授、博士生导师。 | |
| 三、教学与科研 | |
| 教学课程 | 航空维修工程学(本科),航空器健康管理(硕士),航空器运用工程(博士) | 
| 研究方向 | 发动机在线监测、故障诊断及寿命预测; 飞机结构健康管理与智能维护 航空器持续适航技术与管理 | 
| 研究项目 | 1、国家自然科学基金重点项目,民航发动机原位微创智能维护关键技术研究,主持,2019-2022; 2、工信部民机专项,基于PHM的维修模式***技术研究,主持,2016-2019,2021年获得民航科技进步一等奖。 3、国家自然科学基金重点项目,航空发动机气路部件结垢机理及在翼清洗关键技术研究,参与,2018-2021 
 | 
| 论文专著教材及 专利软著 | 1、民用飞机预测维修建模方法及应用,科学出版社,2019年 | 
| 其他教学科研标志性工作 | 指导博士生李鑫,2019年获得江苏省优秀博士学位论文 | 
| 四、荣誉奖项 | |
| 1、数据驱动的飞机健康监控与预测维修关键技术,民航科技进步一等奖,排名1,2021年 2、民用飞机预定维修任务规划设计方法和技术研究,民航科技进步一等奖,排名1,2010年 3、民用发动机磨损状态监测与故障诊断技术,民航科技进步一等奖,排名1,1999年 | |
| 五、其他(社会兼职等) | |