【基本情况】
| 
 | 姓名 | 彭怡 | 性别 | 女 | 出生 年月 | 1969.10 | |
| 职称/职务 | 副教授 | 导师 类别 | 硕导 | ||||
| 研究领域 | 民航运输规划与管理,应用统计与预测 | ||||||
| 招生学科 | 交通运输工程 | ||||||
| 联系方式 | [email protected] | ||||||
【详细介绍】
| 一、教育背景 | |
| 1987年7月至1991年7月,电子科技大学光电子技术系学习,获学士学位;1998年8月至2001年8月,河海大学技术经济与管理学院学习,获硕士学位;2003年9月至2007年10月,南京航空航天大学经济与管理学院,获博士学位。 | |
| 二、工作经历 | |
| 2001年8月至今,ob体育试玩-ob体育app 历任助教、讲师、副教授、硕士生导师。 | |
| 三、教学与科研 | |
| 教学课程 | 统计学、多元统计分析与应用、交通运输预测基础、航空公司运营与管理 | 
| 研究方向 | 民航规划与管理、统计分析与预测 | 
| 研究项目 | 主持完成“广东省机场集团“十三五”规划与2025远景展望”、“首都机场短期数据预测系统”、“过程能力指数无偏估计量的比较研究”、“广州白云机场业务发展对于区域经济影响”等项目。 | 
| 论文专著教材及 专利软著 | 在国内外期刊上发表论文20余篇。 | 
| 其他教学科研标志性工作 | 指导学生参加校航空公司运营与管理大赛等 | 
| 四、荣誉奖项 | |
| 2020年度,民建省直工委优秀会员 | |
| 五、其他(社会兼职等) | |
| 江苏省航空航天学会会员 | |
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 版权所有:ob体育试玩-ob体育app 邮编:211106
 
                