本着按需招生、德智体全面衡量、择优录取、保证质量、宁缺毋滥的原则,我院将严格按照《南京航空航天大学2013年招收攻读硕士学位研究生复试办法》组织相关复试工作,并结合学院具体情况,制定本工作细则。
一、学院招生工作领导小组
组长:胡明华                副组长:倪晓众 
二、院系专业复试线 
根据教育部有关文件精神和学校招生复试录取办法,在国家复试线上根据学院、学科招生计划数和上线人数确定复试分数线如下: 
专业代码  | 专业名称  | 总分  | 政治理论  | 外国语  | 业务科一  | 业务课二  | 
082302  | 交通信息工程及控制  | 310  | 40  | 40  | 60  | 60  | 
082303  | 交通运输规划与管理  | 315  | 40  | 40  | 60  | 60  | 
082304  | 载运工具运用工程  | 310  | 40  | 40  | 60  | 60  | 
083700  | 安全科学与工程  | 310  | 40  | 40  | 60  | 60  | 
085222  | 交通运输工程(专业学位)  | 305  | 40  | 40  | 60  | 60  | 
为了选拔优秀拔尖人才,对国家复试线上、本科期间学习优良、有科研潜质及专长的优质考生,经两名专家推荐,可申请破格复试。
三、复试形式、内容和要求 
复试包括以下二部分:(1) 专业课笔试  (2) 综合面试
专业课笔试: 考试时间为3小时,满分为150分。
综合面试:包括外语听力、口语水平测试和专业知识、综合素质测试。其中外语听力、外语口语水平测试成绩满分为50分,专业知识、综合素质面试成绩满分为100分。
复试成绩=笔试成绩*(40%)+面试成绩*(60%)
复试成绩不合格者一律不予录取。
四、复试资格审查
1、统考生:(1)准考证;(2)复试通知书;(3)学历证书原件和身份证(应届本科毕业生交验学生证,毕业证书入学时补验);(4)在校历年学习成绩表原件(须加盖教务或人事部门公章);(5)CET4或CET6成绩单复印件(如有)。
2、同等学力考生(包括成人教育应届本科):除提交上述1中材料外还应验证(1)英语四级证书原件或成绩通知单原件;(2)本科相应专业8门以上主干课成绩单(须加盖教务或人事部门公章);并满足专科毕业两年或两年以上(即2011年9月以前大专毕业)。
3、单独考试考生(包括强军生):除1中材料外,还须(1)提交学士学位证书原件;(2)满足本科毕业四年或四年以上(即2009年9月以前大学本科毕业参加工作)。
4. 国防生:在提交1中的材料同时,还需提交选培办签字盖章的《国防生报考研究生审批表》;
5.航奖生:在提交1中的材料同时,还需提交航奖单位同意报考研究生证明。 
6. 复试考生需交纳80元/人的复试费,由学院收取;体检费30元/人,体检时由校医院收取。
五、拟录取原则
1、复试合格;
2、以综合成绩排名为依据。
综合成绩=初试成绩*(50%)+复试成绩*(50%)
六、复试阶段各环节安排 
1.报到及资格审查时间:4月12日上午8:00-9:30
地点:明故宫科学馆四楼ob体育试玩
会议室
2.笔试:4月12日下午2:00-5:00;地点:明故宫521教室
3.面试:4月13日全天
地点:第一组:明故宫科学馆404办公室
                 第二组:明故宫科学馆303办公室
                 第三组:明故宫科学馆407办公室
                 第四组:明故宫科学馆511办公室
                 第五组:明故宫科学馆310办公室
    待考室:明故宫科学馆四楼会议室
4.体检:4月12日上午;
5.4月16日-17日,学院政审、确定拟录取名单并上报研究生院。
七、本细则未涉及部分,除南京航空航天大学2013年招收攻读硕士学位研究生复试办法有明确规定,由本院招生工作领导小组负责解释。 
八、学院地址:南京市御道街29号民航/飞行学院
联系人:侯美丽
联系方式:025-84893552  
投诉电话:025-84893552                                           
民航/飞行学院
2013 年4月3日
民航/飞行 学院复试名单公示
学术型:
序号  | 编号  | 姓名  | 报考专业  | 
1  | 102873210701580  | 董斌  | 交通运输规划与管理  | 
2  | 102873210705580  | 冯杰  | 交通运输规划与管理  | 
3  | 102873210701581  | 冯晓佳  | 交通运输规划与管理  | 
4  | 102873210701595  | 章莹  | 交通运输规划与管理  | 
5  | 102873210701583  | 李开建  | 交通运输规划与管理  | 
6  | 102873210701586  | 刘岳鹏  | 交通运输规划与管理  | 
7  | 102873210706346  | 任广建  | 交通运输规划与管理  | 
8  | 102873210703382  | 吴懿君  | 交通运输规划与管理  | 
9  | 102873210701584  | 郦晴云  | 交通运输规划与管理  | 
10  | 102873210705184  | 姬志伟  | 交通运输规划与管理  | 
11  | 102873210701589  | 宋聂  | 交通运输规划与管理  | 
12  | 102873210705579  | 陈桥  | 交通运输规划与管理  | 
13  | 102873210705846  | 王硕  | 交通运输规划与管理  | 
14  | 102873210704194  | 缪晨晖  | 交通运输规划与管理  | 
15  | 102873210704287  | 康金霞  | 交通运输规划与管理  | 
16  | 102873210701597  | 邹玉超  | 交通运输规划与管理  | 
17  | 102873210703325  | 王菲  | 交通运输规划与管理  | 
18  | 102873210706090  | 陈强  | 交通运输规划与管理  | 
19  | 102873210706093  | 赵明明  | 交通运输规划与管理  | 
20  | 102873210704028  | 许扬  | 交通运输规划与管理  | 
21  | 102873210706343  | 高尚峰  | 交通运输规划与管理  | 
22  | 102873210706091  | 杜国平  | 交通运输规划与管理  | 
23  | 102873210701585  | 刘雷  | 交通运输规划与管理  | 
24  | 102873210703812  | 陆燕楠  | 交通运输规划与管理  | 
25  | 102873210706512  | 杨璐璐  | 交通运输规划与管理  | 
26  | 102873210703813  | 吴艺  | 交通运输规划与管理  | 
27  | 102873210706297  | 张明  | 交通运输规划与管理  | 
28  | 102873210706552  | 刘永  | 交通运输规划与管理  | 
29  | 102873210701590  | 王琪  | 交通运输规划与管理  | 
30  | 102873210701606  | 乔磊  | 载运工具运用工程  | 
31  | 102873210701603  | 刘璐  | 载运工具运用工程  | 
32  | 102873210705537  | 刘礼浩  | 载运工具运用工程  | 
33  | 102873210706348  | 许振腾  | 载运工具运用工程  | 
34  | 102873210701609  | 温博  | 载运工具运用工程  | 
35  | 102873210701605  | 罗沛  | 载运工具运用工程  | 
36  | 102873210705720  | 赵逸群  | 载运工具运用工程  | 
37  | 102873210701575  | 赵晨  | 交通信息工程及控制  | 
38  | 102873210706342  | 蒋欣欣  | 交通信息工程及控制  | 
39  | 102873210704027  | 李晓峰  | 交通信息工程及控制  | 
40  | 102873210701558  | 顾俊伟  | 交通信息工程及控制  | 
41  | 102873210701576  | 赵苏阳  | 交通信息工程及控制  | 
42  | 102873210706089  | 曾丽娜  | 交通信息工程及控制  | 
43  | 102873210701563  | 孙雨  | 交通信息工程及控制  | 
44  | 102873210703704  | 吴奈  | 交通信息工程及控制  | 
45  | 102873210705535  | 王国军  | 交通信息工程及控制  | 
46  | 102873210706761  | 郝桐  | 交通信息工程及控制  | 
47  | 102873210707095  | 周笛  | 安全科学与工程  | 
48  | 102873210701618  | 颜于杰  | 安全科学与工程  | 
49  | 102873210701613  | 陈洋  | 安全科学与工程  | 
50  | 102873210704777  | 郎需巍  | 安全科学与工程  | 
51  | 102873210704779  | 吴文丽  | 安全科学与工程  | 
52  | 102873210701620  | 余涛  | 安全科学与工程  | 
53  | 102873210704352  | 凌益琴  | 安全科学与工程  | 
54  | 102873210701615  | 谈卫  | 安全科学与工程  | 
55  | 102873210705721  | 陈帅  | 安全科学与工程  | 
56  | 102873210706805  | 亢继方  | 安全科学与工程  | 
57  | 102873210703144  | 周丽岩  | 安全科学与工程  | 
58  | 102873210706889  | 赵永文  | 安全科学与工程  | 
59  | 102873210703423  | 夏波  | 安全科学与工程  | 
60  | 102873210701611  | 张天聪  | 载运工具运用工程  | 
专业学位型:
序号  | 编号  | 姓名  | 报考专业  | 
1  | 102873210706408  | 李杨  | 交通运输工程(专业学位)  | 
2  | 102873210703209  | 张海蛟  | 交通运输工程(专业学位)  | 
3  | 102873210703279  | 龙丁丁  | 交通运输工程(专业学位)  | 
4  | 102873210705360  | 吴东晖  | 交通运输工程(专业学位)  | 
5  | 102873210701626  | 康诗月  | 交通运输工程(专业学位)  | 
6  | 102873210701625  | 蒋中华  | 交通运输工程(专业学位)  | 
7  | 102873210704196  | 张翔宇  | 交通运输工程(专业学位)  | 
8  | 102873210706806  | 魏志远  | 交通运输工程(专业学位)  | 
9  | 102873210701628  | 林苗苗  | 交通运输工程(专业学位)  |